| ID # | Paskolos tipas | Investuota suma | Terminas | Reitingas | Palūkanų norma | Užstatas | Progresas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56846731 | Vartojimo | 9,860€ | 53 mėn. | 10% | 80% | Investuoti | ||
| 36233541 | Vartojimo | 20,392€ | 84 mėn. | 13% | 64% | Investuoti | ||
| 91376648 | Vartojimo | 21,245€ | 120 mėn. | 10% | 64% | Investuoti | ||
| 54916747 | Vartojimo | 13,481€ | 120 mėn. | 10% | 70% | Investuoti | ||
| 74563632 | Vartojimo | 23,660€ | 120 mėn. | 10% | 61% | Investuoti | ||
| 78187912 | Vartojimo | 21,779€ | 84 mėn. | 13% | 75% | Investuoti | ||
| 82766318 | Verslo | 70,000€ | 7 mėn. | 14% | 27% | Investuoti | ||
| 66516385 | Verslo | 50,000€ | 12 mėn. | 11% | 70% | Investuoti | ||
| 34242493 | Verslo | 50,000€ | 18 mėn. | 11% | 95% | Investuoti | ||
| 76181366 | Vartojimo | 8,064€ | 60 mėn. | 10% | 100% | |||
| 61277978 | Vartojimo | 549€ | 24 mėn. | 14% | 100% | |||
| 52389128 | Vartojimo | 2,736€ | 69 mėn. | 21% | 100% | |||
| 37613126 | Vartojimo | 2,961€ | 18 mėn. | 15% | 100% | |||
| 35822592 | Vartojimo | 5,463€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 41695282 | Vartojimo | 1,105€ | 36 mėn. | 17% | 100% | |||
| 44386452 | Vartojimo | 1,064€ | 12 mėn. | 8% | 100% | |||
| 86928686 | Vartojimo | 2,236€ | 60 mėn. | 20% | 100% | |||
| 22961939 | Vartojimo | 5,150€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 33387877 | Vartojimo | 3,001€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 17566648 | Vartojimo | 2,348€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 36462274 | Vartojimo | 3,322€ | 48 mėn. | 21% | 100% | |||
| 99359651 | Vartojimo | 4,615€ | 84 mėn. | 13% | 100% | |||
| 52665977 | Vartojimo | 6,630€ | 72 mėn. | 17% | 100% | |||
| 51692513 | Vartojimo | 5,320€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 71774124 | Vartojimo | 2,675€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 81659254 | Vartojimo | 1,683€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 75788911 | Vartojimo | 2,104€ | 36 mėn. | 21% | 100% | |||
| 71252348 | Vartojimo | 5,414€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 87926494 | Vartojimo | 5,319€ | 36 mėn. | 9% | 100% | |||
| 16554166 | Vartojimo | 7,090€ | 64 mėn. | 21% | 100% | |||
| 56846731 | Vartojimo | 9,860€ | 53 mėn. | 10% | 80% | Investuoti | ||
| 36233541 | Vartojimo | 20,392€ | 84 mėn. | 13% | 64% | Investuoti | ||
| 91376648 | Vartojimo | 21,245€ | 120 mėn. | 10% | 64% | Investuoti | ||
| 54916747 | Vartojimo | 13,481€ | 120 mėn. | 10% | 70% | Investuoti | ||
| 74563632 | Vartojimo | 23,660€ | 120 mėn. | 10% | 61% | Investuoti | ||
| 78187912 | Vartojimo | 21,779€ | 84 mėn. | 13% | 75% | Investuoti | ||
| 76181366 | Vartojimo | 8,064€ | 60 mėn. | 10% | 100% | |||
| 61277978 | Vartojimo | 549€ | 24 mėn. | 14% | 100% | |||
| 52389128 | Vartojimo | 2,736€ | 69 mėn. | 21% | 100% | |||
| 37613126 | Vartojimo | 2,961€ | 18 mėn. | 15% | 100% | |||
| 35822592 | Vartojimo | 5,463€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 41695282 | Vartojimo | 1,105€ | 36 mėn. | 17% | 100% | |||
| 44386452 | Vartojimo | 1,064€ | 12 mėn. | 8% | 100% | |||
| 86928686 | Vartojimo | 2,236€ | 60 mėn. | 20% | 100% | |||
| 22961939 | Vartojimo | 5,150€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 33387877 | Vartojimo | 3,001€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 17566648 | Vartojimo | 2,348€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 36462274 | Vartojimo | 3,322€ | 48 mėn. | 21% | 100% | |||
| 99359651 | Vartojimo | 4,615€ | 84 mėn. | 13% | 100% | |||
| 52665977 | Vartojimo | 6,630€ | 72 mėn. | 17% | 100% | |||
| 51692513 | Vartojimo | 5,320€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 71774124 | Vartojimo | 2,675€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 81659254 | Vartojimo | 1,683€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 75788911 | Vartojimo | 2,104€ | 36 mėn. | 21% | 100% | |||
| 71252348 | Vartojimo | 5,414€ | 76 mėn. | 21% | 100% | |||
| 87926494 | Vartojimo | 5,319€ | 36 mėn. | 9% | 100% | |||
| 16554166 | Vartojimo | 7,090€ | 64 mėn. | 21% | 100% | |||
| 11698116 | Vartojimo | 1,064€ | 20 mėn. | 8% | 100% | |||
| 63311996 | Vartojimo | 11,131€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 56274165 | Vartojimo | 12,957€ | 84 mėn. | 17% | 100% | |||
| 82766318 | Verslo | 70,000€ | 7 mėn. | 14% | 27% | Investuoti | ||
| 66516385 | Verslo | 50,000€ | 12 mėn. | 11% | 70% | Investuoti | ||
| 34242493 | Verslo | 50,000€ | 18 mėn. | 11% | 95% | Investuoti | ||
| 16348545 | Verslo | 50,000€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 48878547 | Verslo | 40,000€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
| 63254156 | Verslo | 40,000€ | 4 mėn. | 15% | 100% | |||
| 85821377 | Verslo | 10,000€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 37686898 | Verslo | 10,000€ | 12 mėn. | 11% | 100% | |||
| 21324843 | Verslo | 10,000€ | 12 mėn. | 16% | 100% | |||
| 23936639 | Verslo | 6,000€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
| 99283997 | Verslo | 5,000€ | 12 mėn. | 11% | 100% | |||
| 78256297 | Verslo | 16,000€ | 24 mėn. | 15% | 100% | |||
| 53571696 | Verslo | 7,000€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 43235991 | Verslo | 10,000€ | 12 mėn. | 19% | 100% | |||
| 94271132 | Verslo | 12,500€ | 24 mėn. | 15% | 100% | |||
| 36437285 | Verslo | 7,446€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
| 31742938 | Verslo | 20,000€ | 24 mėn. | 15% | 100% | |||
| 19938732 | Verslo | 30,000€ | 12 mėn. | 11% | 100% | |||
| 99476549 | Verslo | 8,000€ | 24 mėn. | 15% | 100% | |||
| 38385972 | Verslo | 20,000€ | 4 mėn. | 15% | 100% | |||
| 15561433 | Verslo | 5,005€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
| 41197432 | Verslo | 5,000€ | 12 mėn. | 11% | 100% | |||
| 39894424 | Verslo | 12,500€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 54854996 | Verslo | 15,000€ | 36 mėn. | 10% | 100% | |||
| 32545437 | Verslo | 3,000€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 49632865 | Verslo | 10,000€ | 12 mėn. | 15% | 100% | |||
| 33133171 | Verslo | 7,000€ | 12 mėn. | 11% | 100% | |||
| 28382529 | Verslo | 5,000€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
| 96692255 | Verslo | 5,000€ | 12 mėn. | 19% | 100% | |||
| 68963454 | Verslo | 10,000€ | 24 mėn. | 15% | 100% | 
| ID # | 56846731 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 9,860€ | 
| Terminas | 53 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 80% | 
| Investuoti | |
| ID # | 36233541 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 20,392€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 64% | 
| Investuoti | |
| ID # | 91376648 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 21,245€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 64% | 
| Investuoti | |
| ID # | 54916747 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 13,481€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 70% | 
| Investuoti | |
| ID # | 74563632 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 23,660€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 61% | 
| Investuoti | |
| ID # | 78187912 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 21,779€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 75% | 
| Investuoti | |
| ID # | 82766318 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 70,000€ | 
| Terminas | 7 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 14% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 27% | 
| Investuoti | |
| ID # | 66516385 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 50,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 70% | 
| Investuoti | |
| ID # | 34242493 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 50,000€ | 
| Terminas | 18 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 95% | 
| Investuoti | |
| ID # | 76181366 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 8,064€ | 
| Terminas | 60 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 61277978 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 549€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 14% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 52389128 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,736€ | 
| Terminas | 69 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 37613126 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,961€ | 
| Terminas | 18 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 35822592 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,463€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 41695282 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,105€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 44386452 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,064€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 8% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 86928686 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,236€ | 
| Terminas | 60 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 20% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 22961939 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,150€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 33387877 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 3,001€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 17566648 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,348€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 36462274 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 3,322€ | 
| Terminas | 48 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 99359651 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 4,615€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 52665977 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 6,630€ | 
| Terminas | 72 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 51692513 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,320€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 71774124 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,675€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 81659254 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,683€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 75788911 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,104€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 71252348 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,414€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 87926494 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,319€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 9% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 16554166 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 7,090€ | 
| Terminas | 64 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 56846731 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 9,860€ | 
| Terminas | 53 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 80% | 
| Investuoti | |
| ID # | 36233541 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 20,392€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 64% | 
| Investuoti | |
| ID # | 91376648 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 21,245€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 64% | 
| Investuoti | |
| ID # | 54916747 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 13,481€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 70% | 
| Investuoti | |
| ID # | 74563632 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 23,660€ | 
| Terminas | 120 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 61% | 
| Investuoti | |
| ID # | 78187912 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 21,779€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 75% | 
| Investuoti | |
| ID # | 76181366 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 8,064€ | 
| Terminas | 60 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 61277978 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 549€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 14% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 52389128 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,736€ | 
| Terminas | 69 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 37613126 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,961€ | 
| Terminas | 18 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 35822592 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,463€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 41695282 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,105€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 44386452 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,064€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 8% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 86928686 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,236€ | 
| Terminas | 60 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 20% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 22961939 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,150€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 33387877 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 3,001€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 17566648 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,348€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 36462274 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 3,322€ | 
| Terminas | 48 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 99359651 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 4,615€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 13% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 52665977 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 6,630€ | 
| Terminas | 72 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 51692513 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,320€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 71774124 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,675€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 81659254 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,683€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 75788911 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 2,104€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 71252348 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,414€ | 
| Terminas | 76 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 87926494 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 5,319€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 9% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 16554166 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 7,090€ | 
| Terminas | 64 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 21% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 11698116 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 1,064€ | 
| Terminas | 20 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 8% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 63311996 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 11,131€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 56274165 | 
| Paskolos tipas | Vartojimo | 
| Investuota suma | 12,957€ | 
| Terminas | 84 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 17% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 82766318 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 70,000€ | 
| Terminas | 7 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 14% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 27% | 
| Investuoti | |
| ID # | 66516385 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 50,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 70% | 
| Investuoti | |
| ID # | 34242493 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 50,000€ | 
| Terminas | 18 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 95% | 
| Investuoti | |
| ID # | 16348545 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 50,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 48878547 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 40,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 12% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 63254156 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 40,000€ | 
| Terminas | 4 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 85821377 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 10,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 37686898 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 10,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 21324843 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 10,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 16% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 23936639 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 6,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 12% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 99283997 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 5,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 78256297 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 16,000€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 53571696 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 7,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 43235991 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 10,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 19% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 94271132 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 12,500€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 36437285 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 7,446€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 12% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 31742938 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 20,000€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 19938732 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 30,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 99476549 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 8,000€ | 
| Terminas | 24 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 38385972 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 20,000€ | 
| Terminas | 4 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 15561433 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 5,005€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 12% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 41197432 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 5,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 39894424 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 12,500€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 54854996 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 15,000€ | 
| Terminas | 36 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 10% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 32545437 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 3,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 49632865 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 10,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 15% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 33133171 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 7,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 11% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% | 
| ID # | 28382529 | 
| Paskolos tipas | Verslo | 
| Investuota suma | 5,000€ | 
| Terminas | 12 mėn. | 
| Reitingas | |
| Palūkanų norma | 12% | 
| Užstatas | |
| Progresas | 100% |