ID # | Loan Type | Invested Amount | Term | Credit Score | Interest Rate | Collateral | Progress | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98868774 | Consumer | 4,930€ | 75 months | 16% | 80% | Invest | ||
82851887 | Consumer | 8,105€ | 84 months | 14% | 79% | Invest | ||
73636533 | Consumer | 3,330€ | 75 months | 16% | 70% | Invest | ||
65888499 | Consumer | 4,740€ | 75 months | 16% | 88% | Invest | ||
98328214 | Consumer | 16,300€ | 84 months | 13% | 85% | Invest | ||
45131374 | Business | 15,000€ | 12 months | 16% | 71% | Invest | ||
84792469 | Business | 30,000€ | 36 months | 14% | 57% | Invest | ||
93471712 | Consumer | 3,535€ | 38 months | 8% | 95% | Invest | ||
64849363 | Consumer | 815€ | 69 months | 23% | 100% | |||
48481263 | Consumer | 2,200€ | 36 months | 22% | 100% | |||
15413276 | Consumer | 5,380€ | 62 months | 22% | 100% | |||
31168714 | Consumer | 1,203€ | 36 months | 21% | 100% | |||
14685868 | Consumer | 269€ | 36 months | 21% | 100% | |||
72977217 | Consumer | 3,800€ | 84 months | 13% | 100% | |||
65115553 | Consumer | 3,295€ | 36 months | 16% | 100% | |||
29918176 | Consumer | 2,555€ | 84 months | 9% | 100% | |||
88634844 | Consumer | 2,560€ | 48 months | 13% | 100% | |||
13268383 | Business | 10,000€ | 36 months | 16% | 100% | |||
61797699 | Consumer | 1,650€ | 24 months | 22% | 100% | |||
88679291 | Consumer | 7,145€ | 36 months | 8% | 100% | |||
12762713 | Consumer | 1,305€ | 81 months | 14% | 100% | |||
14436466 | Consumer | 1,090€ | 24 months | 15% | 100% | |||
56568974 | Consumer | 615€ | 24 months | 8% | 100% | |||
52464669 | Consumer | 650€ | 12 months | 19% | 100% | |||
89749998 | Consumer | 3,260€ | 28 months | 13% | 100% | |||
51325464 | Consumer | 1,300€ | 14 months | 15% | 100% | |||
86453865 | Business | 15,000€ | 24 months | 14% | 100% | |||
29611897 | Business | 20,000€ | 24 months | 15% | 100% | |||
34921161 | Consumer | 5,300€ | 36 months | 22% | 100% | |||
41537355 | Consumer | 3,700€ | 24 months | 8% | 100% |
ID # | 98868774 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 4,930€ |
Term | 75 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 80% |
Invest |
ID # | 82851887 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 8,105€ |
Term | 84 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 14% |
Collateral | |
Progress | 79% |
Invest |
ID # | 73636533 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,330€ |
Term | 75 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 70% |
Invest |
ID # | 65888499 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 4,740€ |
Term | 75 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 88% |
Invest |
ID # | 98328214 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 16,300€ |
Term | 84 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 13% |
Collateral | |
Progress | 85% |
Invest |
ID # | 45131374 |
Loan Type | Business |
Invested Amount | 15,000€ |
Term | 12 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 71% |
Invest |
ID # | 84792469 |
Loan Type | Business |
Invested Amount | 30,000€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 14% |
Collateral | |
Progress | 57% |
Invest |
ID # | 93471712 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,535€ |
Term | 38 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 8% |
Collateral | |
Progress | 95% |
Invest |
ID # | 64849363 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 815€ |
Term | 69 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 23% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 48481263 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 2,200€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 22% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 15413276 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 5,380€ |
Term | 62 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 22% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 31168714 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 1,203€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 21% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 14685868 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 269€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 21% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 72977217 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,800€ |
Term | 84 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 13% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 65115553 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,295€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 29918176 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 2,555€ |
Term | 84 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 9% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 88634844 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 2,560€ |
Term | 48 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 13% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 13268383 |
Loan Type | Business |
Invested Amount | 10,000€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 16% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 61797699 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 1,650€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 22% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 88679291 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 7,145€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 8% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 12762713 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 1,305€ |
Term | 81 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 14% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 14436466 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 1,090€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 15% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 56568974 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 615€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 8% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 52464669 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 650€ |
Term | 12 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 19% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 89749998 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,260€ |
Term | 28 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 13% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 51325464 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 1,300€ |
Term | 14 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 15% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 86453865 |
Loan Type | Business |
Invested Amount | 15,000€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 14% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 29611897 |
Loan Type | Business |
Invested Amount | 20,000€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 15% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 34921161 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 5,300€ |
Term | 36 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 22% |
Collateral | |
Progress | 100% |
ID # | 41537355 |
Loan Type | Consumer |
Invested Amount | 3,700€ |
Term | 24 months |
Credit Score | |
Interest Rate | 8% |
Collateral | |
Progress | 100% |