ID # | Paskolos tipas | Investuota suma | Terminas | Reitingas | Palūkanų norma | Užstatas | Progresas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13735597 | Verslo | 40,000€ | 24 mėn. | 11% | 33% | Investuoti | ||
46428359 | Verslo | 6,000€ | 24 mėn. | 13% | 75% | Investuoti | ||
13467211 | Vartojimo | 14,650€ | 72 mėn. | 15% | 29% | Investuoti | ||
98798645 | Vartojimo | 5,350€ | 72 mėn. | 17% | 85% | Investuoti | ||
35231455 | Vartojimo | 5,550€ | 84 mėn. | 12% | 85% | Investuoti | ||
62978474 | Vartojimo | 9,700€ | 84 mėn. | 14% | 50% | Investuoti | ||
66456392 | Vartojimo | 11,205€ | 84 mėn. | 14% | 44% | Investuoti | ||
23264994 | Vartojimo | 13,040€ | 84 mėn. | 14% | 71% | Investuoti | ||
55389762 | Vartojimo | 14,425€ | 84 mėn. | 14% | 52% | Investuoti | ||
54714158 | Verslo | 50,000€ | 24 mėn. | 11% | 65% | Investuoti | ||
35641291 | Vartojimo | 14,020€ | 84 mėn. | 14% | 70% | Investuoti | ||
23544244 | Vartojimo | 12,050€ | 72 mėn. | 17% | 88% | Investuoti | ||
23864311 | Vartojimo | 12,000€ | 84 mėn. | 14% | 99% | Investuoti | ||
51742393 | Verslo | 25,000€ | 24 mėn. | 13% | 82% | Investuoti | ||
88229626 | Vartojimo | 20,000€ | 84 mėn. | 14% | 97% | Investuoti | ||
55982145 | Vartojimo | 550€ | 63 mėn. | 20% | 100% | |||
74445156 | Vartojimo | 8,775€ | 48 mėn. | 16% | 100% | |||
95868311 | Vartojimo | 1,650€ | 36 mėn. | 21% | 100% | |||
24645317 | Verslo | 7,000€ | 24 mėn. | 13% | 100% | |||
94665581 | Vartojimo | 3,250€ | 24 mėn. | 15% | 100% | |||
79683226 | Vartojimo | 545€ | 24 mėn. | 14% | 100% | |||
23663525 | Verslo | 5,000€ | 12 mėn. | 13% | 100% | |||
75359362 | Verslo | 5,000€ | 24 mėn. | 13% | 100% | |||
18811168 | Vartojimo | 5,000€ | 60 mėn. | 25% | 100% | |||
29193788 | Vartojimo | 330€ | 12 mėn. | 25% | 100% | |||
18365319 | Vartojimo | 3,550€ | 60 mėn. | 25% | 100% | |||
86794765 | Vartojimo | 1,565€ | 12 mėn. | 12% | 100% | |||
59181326 | Vartojimo | 535€ | 12 mėn. | 19% | 100% | |||
37196251 | Vartojimo | 800€ | 15 mėn. | 20% | 100% | |||
33896381 | Vartojimo | 330€ | 12 mėn. | 25% | 100% |
ID # | 13735597 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 40,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 11% |
Užstatas | |
Progresas | 33% |
Investuoti |
ID # | 46428359 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 6,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 13% |
Užstatas | |
Progresas | 75% |
Investuoti |
ID # | 13467211 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 14,650€ |
Terminas | 72 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 15% |
Užstatas | |
Progresas | 29% |
Investuoti |
ID # | 98798645 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 5,350€ |
Terminas | 72 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 17% |
Užstatas | |
Progresas | 85% |
Investuoti |
ID # | 35231455 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 5,550€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 12% |
Užstatas | |
Progresas | 85% |
Investuoti |
ID # | 62978474 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 9,700€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 50% |
Investuoti |
ID # | 66456392 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 11,205€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 44% |
Investuoti |
ID # | 23264994 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 13,040€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 71% |
Investuoti |
ID # | 55389762 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 14,425€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 52% |
Investuoti |
ID # | 54714158 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 50,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 11% |
Užstatas | |
Progresas | 65% |
Investuoti |
ID # | 35641291 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 14,020€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 70% |
Investuoti |
ID # | 23544244 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 12,050€ |
Terminas | 72 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 17% |
Užstatas | |
Progresas | 88% |
Investuoti |
ID # | 23864311 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 12,000€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 99% |
Investuoti |
ID # | 51742393 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 25,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 13% |
Užstatas | |
Progresas | 82% |
Investuoti |
ID # | 88229626 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 20,000€ |
Terminas | 84 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 97% |
Investuoti |
ID # | 55982145 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 550€ |
Terminas | 63 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 20% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 74445156 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 8,775€ |
Terminas | 48 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 16% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 95868311 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 1,650€ |
Terminas | 36 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 21% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 24645317 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 7,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 13% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 94665581 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 3,250€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 15% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 79683226 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 545€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 14% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 23663525 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 5,000€ |
Terminas | 12 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 13% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 75359362 |
Paskolos tipas | Verslo |
Investuota suma | 5,000€ |
Terminas | 24 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 13% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 18811168 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 5,000€ |
Terminas | 60 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 25% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 29193788 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 330€ |
Terminas | 12 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 25% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 18365319 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 3,550€ |
Terminas | 60 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 25% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 86794765 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 1,565€ |
Terminas | 12 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 12% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 59181326 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 535€ |
Terminas | 12 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 19% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 37196251 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 800€ |
Terminas | 15 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 20% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |
ID # | 33896381 |
Paskolos tipas | Vartojimo |
Investuota suma | 330€ |
Terminas | 12 mėn. |
Reitingas | |
Palūkanų norma | 25% |
Užstatas | |
Progresas | 100% |